| 姓名 | 面积(平方米) | 位置 | 戏剧 | 教室 | 鸡尾酒 | 宴会 | U形 | 卡巴莱 | 董事会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇异果舞厅 | 228 | 4号楼一楼 | 240 | 120 | 250 | 180 | - | 160 | - |
| 猕猴桃 | 114 | 4号楼一楼 | 120 | 60 | 125 | 90 | 40 | 72 | 40 |
| 普克科 | 114 | 4号楼一楼 | 120 | 60 | 125 | 90 | 40 | 72 | 40 |
| 科卡科 | 109 | 4号楼顶层 | 120 | 60 | 125 | 80 | 40 | 64 | 40 |
| 推 | 70 | 4号楼顶层 | 80 | 45 | 60 | 50 | 30 | 40 | 28 |
| 凤尾厅 | 18 | 4号楼顶层 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Godwit 董事会会议室 | 17 | 4号楼顶层 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 顶层 | 180 | 4号楼顶层 | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 卡乌里 | 75 | 1号楼 1层 | 60 | 30 | 60 | - | 24 | 40 | 24 |
| 里木 | 55 | 1号楼 2层 | 30 | 18 | 30 | - | 15 | - | 16 |
| 科怀会议室 | - | 2号楼 1层 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 波胡图卡瓦会议室 | - | 2号楼 2层 | - | - | - | - | - | - | 10 |
* 未含舞台的容量数据。